筍貨節資料
筍貨節資料
展覽會名稱: | 2023展會筍貨節 | |
主辦機構: | 鑫源康健國際有限公司 | |
展會管理機構︰ | 香港鑫源康健國際有限公司 | |
支持機構: | ||
展覽日期: | 2023年8月24至27日(星期四至一星期日) | |
開放時間: | 8月24至27日(星期四至星期日) 上午10時至晚上7時 8月27日(星期日) 上午10時至下午5時30分 (購物節於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場) | |
地點: | 九龍九龍灣展貿徑一號, 3樓, Rotunda 2 | |
展場面積: | 超過1804平方米 | |
攤位數量: | 超過80個 | |
主要展區: | ||
主題區︰ | ||
精彩節目︰ | ||
門券價格: | 港幣$20 註︰
| |
交通︰ | 交通︰ 建議各參觀人士應盡量使用公共交通工具前往筍貨節 | |
環保購物 小貼士: | 自備購物袋 | |
大會網址: | ||
查詢電話: | (852) 2861 8710 |
24
2